大自然の中でドラマが生まれる戦略の18番ホール
雄大で変化に富んだ山々に囲まれて、すべてのコースが林帯でセパレートされた
戦略性の高いコースです。
春は萌えいずる新緑の世界で、夏は濃い緑と爽やかな涼風を感じながら、
秋は燃えるような全山紅葉の真っ只中でゴルファーの挑戦意欲をかき立て、
プレーの醍醐味を充分堪能させてくれます。
シニア、レディースは乗用カートで、しかもゴールドティーが好位置ですので
軽快にプレーが出来ます。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
BT | 468 | 171 | 313 | 516 | 391 | 150 | 384 | 566 | 451 | 3410 | |
RT | 435 | 154 | 301 | 498 | 276 | 128 | 366 | 552 | 428 | 3138 | |
FT | 330 | 115 | 276 | 421 | 243 | 128 | 256 | 436 | 386 | 2591 | |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
HDCP | 1 | 11 | 17 | 9 | 5 | 13 | 7 | 15 | 3 | ||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BT | 486 | 416 | 312 | 179 | 362 | 508 | 357 | 214 | 424 | 3528 | 6668 |
RT | 439 | 400 | 301 | 162 | 335 | 494 | 346 | 159 | 352 | 2988 | 6126 |
FT | 401 | 272 | 301 | 137 | 335 | 345 | 263 | 135 | 286 | 2475 | 5066 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
HDCP | 12 | 2 | 18 | 14 | 10 | 8 | 16 | 6 | 4 |
ドラコン・ニアピン推奨ホール | |
ドラコン | OUT7番ホール IN16番ホール |
ニヤピン | OUT2番ホール IN13番ホール |
![]()
|